Додаток 1 до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування (пункт 1 розділу ІІ) |
|||||||||||
ЗВІТ | |||||||||||
про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2д, | №2м) | ||||||||||
за II кв. 2018 року | |||||||||||
коди | |||||||||||
Установа | Мишлятицький навчально виховний комплекс "загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад" | за ЄДРПОУ | 22364978 | ||||||||
Територія | 10 | за КОАТУУ | 4622410100 | ||||||||
Організаційно-правова форма господарювання | Орган державної влади | за КОПФГ | 410 | ||||||||
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету | - | - | |||||||||
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету | |||||||||||
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | 01 | Орган з питань освіти і науки | |||||||||
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу) | - | - | |||||||||
Періодичність: квартальна, річна | |||||||||||
Одиниця виміру: грн, коп. | |||||||||||
Показники | КЕКВ та/або ККК | Код рядка | Затверджено на звітний рік | Затверджено на звітний період (рік)1 | Залишок на початок звітного року | Надійшло коштів за звітний період (рік) | Касові за звітний період (рік) | Фактичні за звітний період (рік) | Залишок на кінець звітного періоду (року) | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | ||
Видатки та надання кредитів - усього | Х | 010 | 2 887 900,00 | 1 945 992,00 | - | 1 718 920,00 | 1 718 920,00 | - | - | ||
у тому числі: Поточні видатки |
2000 | 020 | 2 887 900,00 | - | - | 1 718 920,00 | 1 718 920,00 | - | - | ||
Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 2100 | 030 | 2 381 500,00 | - | - | 1 635 991,00 | 1 635 991,00 | - | - | ||
Оплата праці | 2110 | 040 | 1 951 900,00 | 1 372 864,00 | - | 1 341 284,00 | 1 341 284,00 | - | - | ||
Заробітна плата | 2111 | 050 | 1 951 900,00 | 1 372 864,00 | - | 1 341 284,00 | 1 341 284,00 | - | - | ||
Грошове забезпечення військовослужбовців | 2112 | 060 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Нарахування на оплату праці | 2120 | 070 | 429 600,00 | 302 030,00 | - | 294 707,00 | 294 707,00 | - | - | ||
Використання товарів і послуг | 2200 | 080 | 506 400,00 | - | - | 82 929,00 | 82 929,00 | - | - | ||
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | 090 | 14 400,00 | - | - | - | - | ||||
Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 2220 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Продукти харчування | 2230 | 110 | 15 500,00 | 9 240,00 | - | 5 142,00 | 5 142,00 | - | - | ||
Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | 120 | 31 600,00 | 18 400,00 | - | - | - | ||||
Видатки на відрядження | 2250 | 130 | 4 000,00 | 4 000,00 | - | - | - | ||||
Видатки та заходи спеціального призначення | 2260 | 140 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2270 | 150 | 440 900,00 | 261 858,00 | - | 77 787,00 | 77 787,00 | - | - | ||
Оплата теплопостачання | 2271 | 160 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Оплата водопостачання та водовідведення | 2272 | 170 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Оплата електроенергії | 2273 | 180 | 44 200,00 | 30 450,00 | - | 14 687,00 | 14 687,00 | - | - | ||
Оплата природного газу | 2274 | 190 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Оплата інших енергоносіїв | 2275 | 200 | 396 700,00 | 231 408,00 | - | 63 100,00 | 63 100,00 | - | - | ||
Оплата енергосервісу | 2276 | 210 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм | 2280 | 220 | - | - | - | - | - | - | |||
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм | 2281 | 230 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 2282 | 240 | - | - | - | - | - | ||||
Обслуговування боргових зобов’язань | 2400 | 250 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань | 2410 | 260 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань | 2420 | 270 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Поточні трансферти | 2600 | 280 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 2610 | 290 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів | 2620 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | 2630 | 310 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Соціальне забезпечення | 2700 | 320 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Виплата пенсій і допомоги | 2710 | 330 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Стипендії | 2720 | 340 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Інші виплати населенню | 2730 | 350 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Інші поточні видатки | 2800 | 360 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Капітальні видатки | 3000 | 370 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Придбання основного капіталу | 3100 | 380 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 3110 | 390 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Капітальне будівництво (придбання) | 3120 | 400 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Капітальне будівництво (придбання) житла | 3121 | 410 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів | 3122 | 420 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Капітальний ремонт | 3130 | 430 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) | 3131 | 440 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Капітальний ремонт інших об’єктів | 3132 | 450 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Реконструкція та реставрація | 3140 | 460 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Реконструкція житлового фонду (приміщень) | 3141 | 470 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Реконструкція та реставрація інших об’єктів | 3142 | 480 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури | 3143 | 490 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Створення державних запасів і резервів | 3150 | 500 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Придбання землі та нематеріальних активів | 3160 | 510 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Капітальні трансферти | 3200 | 520 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 3210 | 530 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів | 3220 | 540 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | 3230 | 550 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Капітальні трансферти населенню | 3240 | 560 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Внутрішнє кредитування | 4100 | 570 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Надання внутрішніх кредитів | 4110 | 580 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів | 4111 | 590 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям | 4112 | 600 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Надання інших внутрішніх кредитів | 4113 | 610 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Зовнішнє кредитування | 4200 | 620 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Надання зовнішніх кредитів | 4210 | 630 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Інші видатки | 5000 | 640 | X | X | X | X | X | X | |||
Нерозподілені видатки | 9000 | 650 | - | - | - | - | - | - | - | ||
650 | |||||||||||
1 Заповнюється розпорядниками бюджетних коштів. | |||||||||||
Керівник | М.М.Сливар | ||||||||||
(підпис) | (ініціали, прізвище) | ||||||||||
Головний бухгалтер | О.Я.Лужна | ||||||||||
"13"липня 2018 року | (підпис) | (ініціали, прізвище) | |||||||||
Додаток 3 до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування (пункт 1 розділу ІІ) |
|||||||||||
ЗВІТ | |||||||||||
про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень | |||||||||||
(форма № 4-2д, | № 4-2м), | ||||||||||
за 2018 р. | |||||||||||
коди | |||||||||||
Установа | Мишлятицький навчально виховний комплекс "загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад" | за ЄДРПОУ | 22364978 | ||||||||
Територія | 10 | за КОАТУУ | 4622410100 | ||||||||
Організаційно-правова форма господарювання | Орган державної влади | за КОПФГ | 410 | ||||||||
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету | - | - | |||||||||
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету | - | - | |||||||||
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | 01 | Орган з питань освіти і науки | |||||||||
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу) | - | - | |||||||||
Періодичність: місячна, квартальна, річна. | |||||||||||
Одиниця виміру: грн, коп. | |||||||||||
Показники | КЕКВ та/або ККК | Код рядка |
Затверджено на звітний рік |
Залишок на початок звітного року | Перераховано залишок | Надійшло коштів за звітний період (рік) | Касові за звітний період (рік) | Залишок на кінець звітного періоду (року) | |||
усього | у тому числі на рахунках в установах банків | усього | у тому числі перераховані з рахунків в установах банків | усього | у тому числі на рахунках в установах банків | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Надходження коштів – усього | Х | 010 | 12 000,00 | - | - | - | 12 000,00 | Х | Х | - | - |
Від отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків | Х | 020 | 12 000,00 | Х | Х | Х | 12 000,00 | Х | Х | Х | Х |
Від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщення на них інших об’єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб | Х | 030 | - | Х | Х | Х | - | Х | Х | Х | Х |
Вищих та професійно-технічних навчальних закладів від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право; державних і комунальних вищих навчальних закладів, державних наукових установ, державних і комунальних закладів культури як відсотків, нарахованих на залишок коштів на поточних рахунках, відкритих у банках державного сектору для розміщення власних надходжень, отриманих як плата за послуги, що надаються ними згідно з основною діяльністю, благодійні внески та гранти | Х | 040 | - | Х | Х | Х | - | Х | Х | Х | Х |
Від реалізації майнових прав на фільми, вихідні матеріали фільмів та фільмокопій, створені за бюджетні кошти за державним замовленням або на умовах фінансової підтримки | Х | 050 | - | Х | Х | Х | - | Х | Х | Х | Х |
Фінансування | Х | 060 | - | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
Видатки та надання кредитів- усього | Х | 070 | 12 000,00 | Х | Х | Х | Х | 12 000,00 | - | Х | Х |
у тому числі: | |||||||||||
Поточні видатки | 2000 | 080 | 12 000,00 | Х | Х | Х | Х | 12 000,00 | - | Х | Х |
Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 2100 | 090 | - | Х | Х | Х | Х | - | - | Х | Х |
Оплата праці | 2110 | 100 | - | Х | Х | Х | Х | - | - | Х | Х |
Заробітна плата | 2111 | 110 | - | Х | Х | Х | Х | - | - | Х | Х |
Грошове забезпечення військовослужбовців | 2112 | 120 | - | Х | Х | Х | Х | - | - | Х | Х |
Нарахування на оплату праці | 2120 | 130 | - | Х | Х | Х | Х | - | - | Х | Х |
Використання товарів і послуг | 2200 | 140 | 12 000,00 | Х | Х | Х | Х | 12 000,00 | - | Х | Х |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | 150 | - | Х | Х | Х | Х | - | - | Х | Х |
Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 2220 | 160 | - | Х | Х | Х | Х | - | - | Х | Х |
Продукти харчування | 2230 | 170 | - | Х | Х | Х | Х | - | - | Х | Х |
Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | 180 | - | Х | Х | Х | Х | - | - | Х | Х |
Видатки на відрядження | 2250 | 190 | - | Х | Х | Х | Х | - | - | Х | Х |
Видатки та заходи спеціального призначення | 2260 | 200 | - | Х | Х | Х | Х | - | - | Х | Х |
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2270 | 210 | 12 000,00 | Х | Х | Х | Х | 12 000,00 | - | Х | Х |
Оплата теплопостачання | 2271 | 220 | - | Х | Х | Х | Х | - | - | Х | Х |
Оплата водопостачання та водовідведення | 2272 | 230 | - | Х | Х | Х | Х | - | - | Х | Х |
Оплата електроенергії | 2273 | 240 | - | Х | Х | Х | Х | - | - | Х | Х |
Оплата природного газу | 2274 | 250 | - | Х | Х | Х | Х | - | - | Х | Х |
Оплата інших енергоносіїв | 2275 | 260 | 12 000,00 | Х | Х | Х | Х | 12 000,00 | - | Х | Х |
Оплата енргосервісу | 2276 | 270 | - | Х | Х | Х | Х | - | - | Х | Х |
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм | 2280 | 280 | - | Х | Х | Х | Х | - | - | Х | Х |
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм | 2281 | 290 | - | Х | Х | Х | Х | - | - | Х | Х |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 2282 | 300 | - | Х | Х | Х | Х | - | - | Х | Х |
Обслуговування боргових зобов’язань | 2400 | 310 | - | Х | Х | Х | Х | - | - | Х | Х |
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань | 2410 | 320 | - | Х | Х | Х | Х | - | - | Х | Х |
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань | 2420 | 330 | - | Х | Х | Х | Х | - | - | Х | Х |
Поточні трансферти | 2600 | 340 | - | Х | Х | Х | Х | - | - | Х | Х |
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 2610 | 350 | - | Х | Х | Х | Х | - | - | Х | Х |
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів | 2620 | 360 | - | Х | Х | Х | Х | - | - | Х | Х |
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | 2630 | 370 | - | Х | Х | Х | Х | - | - | Х | Х |
Соціальне забезпечення | 2700 | 380 | - | Х | Х | Х | Х | - | - | Х | Х |
Виплата пенсій і допомоги | 2710 | 390 | - | Х | Х | Х | Х | - | - | Х | Х |
Стипендії | 2720 | 400 | - | Х | Х | Х | Х | - | - | Х | Х |
Інші виплати населенню | 2730 | 410 | - | Х | Х | Х | Х | - | - | Х | Х |
Інші поточні видатки | 2800 | 420 | - | Х | Х | Х | Х | - | - | Х | Х |
Капітальні видатки | 3000 | 430 | - | Х | Х | Х | Х | - | - | Х | Х |
Придбання основного капіталу | 3100 | 440 | - | Х | Х | Х | Х | - | - | Х | Х |
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 3110 | 450 | - | Х | Х | Х | Х | - | - | Х | Х |
Капітальне будівництво (придбання) | 3120 | 460 | - | Х | Х | Х | Х | - | - | Х | Х |
Капітальне будівництво (придбання) житла | 3121 | 470 | - | Х | Х | Х | Х | - | - | Х | Х |
Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів | 3122 | 480 | - | Х | Х | Х | Х | - | - | Х | Х |
Капітальний ремонт | 3130 | 490 | - | Х | Х | Х | Х | - | - | Х | Х |
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) | 3131 | 500 | - | Х | Х | Х | Х | - | - | Х | Х |
Капітальний ремонт інших об’єктів | 3132 | 510 | - | Х | Х | Х | Х | - | - | Х | Х |
Реконструкція та реставрація | 3140 | 520 | - | Х | Х | Х | Х | - | - | Х | Х |
Реконструкція житлового фонду (приміщень) | 3141 | 530 | - | Х | Х | Х | Х | - | - | Х | Х |
Реконструкція та реставрація інших об’єктів | 3142 | 540 | - | Х | Х | Х | Х | - | - | Х | Х |
Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури | 3143 | 550 | - | Х | Х | Х | Х | - | - | Х | Х |
Створення державних запасів і резервів | 3150 | 560 | - | Х | Х | Х | Х | - | - | Х | Х |
Придбання землі та нематеріальних активів | 3160 | 570 | - | Х | Х | Х | Х | - | - | Х | Х |
Капітальні трансферти | 3200 | 580 | - | Х | Х | Х | Х | - | - | Х | Х |
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 3210 | 590 | - | Х | Х | Х | Х | - | - | Х | Х |
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів | 3220 | 600 | - | Х | Х | Х | Х | - | - | Х | Х |
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | 3230 | 610 | - | Х | Х | Х | Х | - | - | Х | Х |
Капітальні трансферти населенню | 3240 | 620 | - | Х | Х | Х | Х | - | - | Х | Х |
Внутрішнє кредитування | 4100 | 630 | - | Х | Х | Х | Х | - | - | Х | Х |
Надання внутрішніх кредитів | 4110 | 640 | - | Х | Х | Х | Х | - | - | Х | Х |
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів | 4111 | 650 | - | Х | Х | Х | Х | - | - | Х | Х |
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям | 4112 | 660 | - | Х | Х | Х | Х | - | - | Х | Х |
Надання інших внутрішніх кредитів | 4113 | 670 | - | Х | Х | Х | Х | - | - | Х | Х |
Зовнішнє кредитування | 4200 | 680 | - | Х | Х | Х | Х | - | - | Х | Х |
Надання зовнішніх кредитів | 4210 | 690 | - | Х | Х | Х | Х | - | - | Х | Х |
Керівник | 0 | ||||||||||
(підпис) | (ініціали, прізвище) | ||||||||||
Головний бухгалтер | О.Я.Лужна | ||||||||||
(підпис) | (ініціали, прізвище) | ||||||||||
"12"квітня 2018 року |
Звіт про надходження та використання коштів загального фонду
за січень-жовтень 2017 року Мишлятицького НВК
грн.
Показники |
КЕКВ |
Затверджено на звітний рік |
Надійшло коштів за звітний період |
Касові за звітний період |
|
Заробітна плата |
2110 |
2959700 |
2959700 |
1683867 |
|
Нарахування на оплату праці |
2120 |
651100 |
651100 |
370450 |
|
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар: підпунктами розписати що саме, як наприклад -запчастини для шкільного автобуса -пальномастильні матеріали для шкільного автобуса -шкільна документація -документи про освіту (свідоцтва, атестати) -дизельне паливо
|
2210 |
20100 |
20100 |
19884 |
|
Продукти харчування |
2230 |
11000 |
11000 |
9111 |
|
Оплата послуг (крім комунальних): підпунктами розписати що саме, як наприклад -телекомунікаційні послуги-663,00 грн. (ПАТ Укртелеком) -техоглядтранспортного засобу-750,00 грн.( ВТК МПП Галич) -страхування транспортного засобу-777,57 грн.( Мостиське відділення ЛОД ГО НАСК Оранта) -дезінсекція та дератизація-324,77 грн. (ДП Городоцький профдезвідділ) -технічне обслуговування котельні-9552,00 грн. (ПП Термо-топ-сервіс) -за замовлення, видауч та перевірку документів про освіту-106,66 грн. (Департамент освіти і науки Львівської ОДА)
|
2240 |
9000 |
9000 |
2391 |
|
Видатки на відрядження |
2250 |
2000 |
2000 |
908 |
|
Оплата водопостачання та водовідведення |
2272 |
|
|
|
|
Оплата електроенергії |
2273 |
40000 |
40000 |
22282 |
|
Оплата природного газу |
2274 |
|
|
|
|
Оплата інших енергоносіїв |
2275 |
166400 |
166400 |
107395 |
|
Інші |
2800 |
|
|
395 |
|
Всього |
|
3859300 |
3859300 |
|
30.11.2017 р.
You can do it, too! Sign up for free now at https://www.jimdo.com